为切实加强校园食品安全监管,确保广大师生饮食安全,培养当代大学生责任意识和安全意识。大学生权益委员会后勤中心于二零一九年九月对学校食堂及小店进行了随机检查,现将检查排名通报全校。
九月食堂卫生安全检查排名
食堂名称 | 检查得分 | 得分排名 | 本月最好食堂 |
一号食堂 | 92 | 二 | 四号食堂 |
二号食堂 | 84 | 四 | |
三号食堂 | 91 | 三 | |
四号食堂 | 94 | 一 | |
五号食堂 | 91 | 三 |
?网投十大信誉平台校学生会大学生权益委员会
九月小店卫生安全检查排名
小店名称 | 检查得分 | 得分排名 | 最佳前五 |
美食广场一号店饼公粥婆 | 94 | 五 | 美食广场八号店烤鸭肠; 美食广场十号店一品盖浇; 美食广场六号店半季菓菓; 美食广场七号店网投十大信誉平台面包房; 山东杂粮饼 |
美食广场二号店炖顿香 | 93 | 六 | |
美食广场三号店韩膳坊 | 95 | 四 | |
美食广场四号店永春老卤面 | 93 | 六 | |
美食广场五号店陶氏汤包 | 96 | 三 | |
美食广场六号店半季菓菓 | 97 | 二 | |
美食广场七号店网投十大信誉平台面包房 | 97 | 二 | |
美食广场八号店烤鸭肠 | 98 | 一 | |
美食广场九号店菲尝西点 | 94 | 五 | |
美食广场十号店一品盖浇 | 98 | 一 | |
美食广场十一号店永聚阁 | 95 | 四 | |
美食广场十二号店桃李餐厅 | 96 | 三 | |
山东杂粮饼 | 97 | 二 | |
李记面馆 | 94 | 五 | |
鑫隆早点 | 95 | 四 |
?网投十大信誉平台校学生会大学生权益委员会